【浜松店】工具買取金額表
リツール浜松店
メーカー | 品番 | 未使用品買取価格 | 中古品 上限価格 |
★充電式インパクトドライバ★ | |||
makita | TD171DGX(AP/AG)(18V/6.0Ah) | 32,000 | 25,000 |
TD171DRGX/DGX(18V/6.0Ah) | 31,000 | 23,000 | |
TD149DRFX(18V/3.0Ah) | 20,000 | 15,000 | |
TD170DRGX(18V/6.0Ah) | 25,000 | 17,000 | |
TS141DRGX(18V/6.0Ah) | 30,000 | 20,000 | |
TP141DRGX(18V/6.0Ah) | 30,000 | 20,000 | |
TD161DRGX/DGX(14.4V/6.0Ah) | 27,000 | 20,000 | |
TD138DRFX(14.4V/3.0Ah) | 19,000 | 13,000 | |
TD160DRGX(14.4V/6.0Ah) | 22,000 | 14,000 | |
TD137DRTX(14.4V/5.0Ah) | 21,000 | 14,000 | |
TP131DRGX(14.4V/6.0Ah) | 27,000 | 16,000 | |
HIKOKI | WH36DA(2XP)(マルチボルト) | 26,000 | 20,000 |
WH18DDL2(2LYPK)(18V/6.0Ah) | 25,000 | 17,000 | |
WH14DDL2(2LYPK)(14.4V/6.0Ah) | 22,000 | 14,000 | |
WH18DKL(2LSCK)(18V/3.0Ah) | 17,000 | 11,000 | |
WH14DKL(2LSCK)(14.4V/3.0Ah) | 16,000 | 10,000 | |
RYOBI | BID-11XR(18V/6.0Ah) | 22,000 | 12,000 |
★バッテリ★※中古品は充電回数・過放電等の状態により減額となります。 | |||
makita | BL1860B | 7,500 | 6,750 |
BL1830B | 5,000 | 4,500 | |
BL1460B | 6,500 | 5,850 | |
BL1430B | 5,000 | 4,500 | |
★充電式インパクトレンチ★ | |||
makita | TW181DRFX(18V/3.0Ah) | 23,000 | 14,000 |
TW285DRGX(18V/6.0Ah) | 28,000 | 18,000 | |
TW281DRGX(18V/6.0Ah) | 23,000 | 18,000 | |
TW450DRGX(18V/6.0Ah) | 25,000 | 18,000 | |
TW1001DRGX(18V/6.0Ah) | 33,000 | 24,000 | |
TW284DRGX(14.4V/6.0Ah) | 26,000 | 15,000 | |
TW280DRGX(14.4V/6.0Ah) | 20,000 | 14,000 | |
HIKOKI | WR36DC(2XP)(マルチボルト) | 30,000 | 19,000 |
WR36DA(2XP)(マルチボルト) | 31,000 | 22,000 | |
WR18DBDL2(2LYPK)(18V/6.0Ah) | 23,000 | 15,000 | |
WR14DBDL2(2LYPK)(14.4V/6.0Ah) | 21,000 | 14,000 | |
★充電式ドライバドリル★ | |||
makita | DF481DRGX(18V/6.0Ah) | 28,000 | 20,000 |
DF458DRGX(18V/6.0Ah) | 22,000 | 14,000 | |
DF484DRGX(18V/6.0Ah) | 22,000 | 14,000 | |
DF474DRGX(14.4V/6.0Ah) | 19,000 | 13,000 | |
DF470DRGX(14.4V/6.0Ah) | 18,000 | 13,000 | |
HIKOKI | DS36DA(2XP)(マルチボルト) | 24,000 | 16,000 |
DS18DBL2(2LYPK)(18V/6.0Ah) | 22,000 | 14,000 | |
DS14DBL2(2LYPK)(14.4V/6.0Ah) | 21,000 | 13,000 | |
★充電式丸のこ★ | |||
makita | LS714DZ | 42,000 | 34,000 |
HS474DRGX(18V/6.0Ah) | 25,000 | 20,000 | |
HS475DRGX(18V/6.0Ah) | 26,000 | 21,000 | |
HS471DGS(18V/6.0Ah) | 23,000 | 18,000 | |
HS611DRGX(18V/6.0Ah) | 36,000 | 26,000 | |
HS631DGXS(18V/6.0Ah) | 32,000 | 24,000 | |
LS600DRG(18V/6.0Ah) | 42,000 | 32,000 | |
KS513DRG(18V/6.0Ah) | 24,000 | 20,000 | |
HS473DRG(14.4V/6.0Ah) | 23,000 | 15,000 | |
HS470DGS(14.4V/6.0Ah) | 21,000 | 14,000 | |
KS512DRG(14.4V/6.0Ah) | 22,000 | 16,000 | |
HIKOKI | C3606DA(2XP)(マルチボルト) | 28,000 | 22,000 |
C18DBL(LYPK)(18V/6.0Ah) | 20,000 | 16,000 | |
C14DBL(LYPK)(14.4V/6.0Ah) | 18,000 | 15,000 | |
★コードレスクリーナ★ | |||
makita | CL282FDRFW(18V/3.0Ah) | 15,000 | 10,000 |
CL282FDFCW(18V/3.0Ah) | 16,000 | 11,000 | |
CL501DZ | 14,000 | 9,000 | |
CL142FDRFW(14.4V/3.0Ah) | 9,000 | 6,000 | |
★集じん機・ブロワ★ | |||
makita | VC750DRG(18V/6.0Ah) | 21,000 | 13,000 |
UB182DRF(18V/3.0Ah) | 11,000 | 8,000 | |
UB142DRF(14.4V/3.0Ah) | 9,000 | 6,000 | |
HIKOKI | RP3608DA(2WP)(マルチボルト) | 37,000 | 22,000 |
★エアコンプレッサ★ | |||
makita | AC462XS | 72,000 | 52,000 |
AC462XL | 80,000 | 64,000 | |
AC401NXB | 48,000 | 30,000 | |
HIKOKI | EC1445H3 (TN) | 72,000 | 52,000 |
EC1245H3 (TN) | 68,000 | 50,000 | |
MAX | AK-HL1270E2 | 90,000 | 65,000 |
AK-HL1270E2(27L) | 95,000 | 75,000 | |
AK-HL1110E | 80,000 | 58,000 | |
AK-HL9700E | 60,000 | 42,000 | |
SK11 | SR-102(SR-L30MPT-01) | 12,000 | 8,000 |
SW-131(SW-L25MPF-01) | 17,000 | 10,000 | |
★エアツール★ | |||
MAX | 高圧 | ||
HA-38F4(D) | 30,000 | 20,000 | |
HA-50F3(D) | 35,000 | 26,000 | |
HA-25/4J | 16,000 | 10,000 | |
HA-25/10J | 14,000 | 9,000 | |
HN-65Z1-G | 43,000 | 30,000 | |
HN-75N3(D) | 52,000 | 38,000 | |
HN-90N5(D) | 55,000 | 40,000 | |
HN-65N3(D) | 48,000 | 35,000 | |
HN-50N3(D) | 44,000 | 30,000 | |
HN-R38D1 | 30,000 | 21,000 | |
HA-50P4(D) | 28,000 | 18,000 | |
HA-50P3S(D) | 26,000 | 15,000 | |
HA-50P3(D) | 25,000 | 15,000 | |
HA-55SF2(D) | 30,000 | 18,000 | |
HN-25C-G | 53,000 | 42,000 | |
HV-R51G1 | 37,000 | 25,000 | |
HV-R32G2 | 30,000 | 20,000 | |
HV-R41G3 | 32,000 | 20,000 | |
HV-R41G4 | 38,000 | 26,000 | |
HF-ID7P1 | 18,000 | 12,000 | |
常圧 | |||
TA-225/4J | 12,000 | 8,000 | |
TA-225/10J | 12,000 | 8,000 | |
TA-225/7M | 12,000 | 8,000 | |
CN-650M2 | 34,000 | 21,000 | |
CN-665S2 | 32,000 | 20,000 | |
CN-565S2 | 28,000 | 21,000 | |
TA-250P3(D) | 23,000 | 15,000 | |
TA-225SF1 | 21,000 | 12,000 | |
TA-255SF2(D) | 22,000 | 16,000 | |
AT-ID6P1 | 12,000 | 8,000 | |
★インバータ発電機★ | |||
makita | EG1600IS | 70,000 | 49,000 |
YAMAHA | EF900iS/EF9HiS | 52,000 | 25,000 |
EF1600iS/EF16HiS | 75,000 | 52,000 | |
EF1800iS | 85,000 | 60,000 | |
Denyo | GE-1600SS-Ⅳ | 68,000 | 40,000 |
GE-1800SS-Ⅳ | 75,000 | 52,000 | |
HONDA | EU18i | 85,000 | 60,000 |
新ダイワ | IEG1600M | 64,000 | 45,000 |
工進 | GV-16i | 55,000 | 40,000 |
※掲載されている買取金額は9月15日現在【浜松店】のものです。
在庫状況により買取価格が変更になる場合がございます。
※中古品の上限価格は付属品完備、本体の状態が良い状態での参考価格となります。
付属品の有無や、商品の状態により買取価格が変動致しますのでご了承ください。