【浜松店】MAX エアコンプレッサ AK-HL127OE
メーカー:MAX
商品:エアコンプレッサ
型番:AK-HL127OE
お持ち込みありがとうございます!
商品仕様
商品名 | AK-HL1270E2 | AK-HL1270E2ブラック | ||
---|---|---|---|---|
商品品番 | AK98410 | AK98411 | ||
JANコード | 4902870 816278 | 4902870 816285 | ||
空気取出口 | 高圧パージ機構付(1個)、高圧ワンタッチ式(1個) 常圧パージ機構付(1個)、常圧ワンタッチ式(1個) |
|||
減圧弁の圧力調整範囲 | 減圧弁(H):高圧0.1~2.45Mpa(約1~25Kgf/cm2) 減圧弁(L):常圧0.1~0.83Mpa(約1~8.5Kgf/cm2) |
|||
圧力制御範囲 | 静音モード(内装) | ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa | ||
AIモード(下地・内装) | ON圧 約2.5MPa~約3.9MPa OFF圧 約2.9MPa~約4.4MPa | |||
パワーモード(根太レス・金物) | ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa | |||
モータ | ブラシレスDCモータ 1,200W | |||
気筒径×行程×気筒数 | 1段側 60mm×28mm×1 2段側 40mm×10mm×1 | |||
使用電源 | AC100V(50/60Hz共用) | |||
エアタンク容量 | 11L | |||
高さ×幅×長さ | 350×345×590(mm) | |||
質量 | 16kg | |||
ハイパワーモード運転時 | AIモード運転時 | 静音モード運転時 | ||
負荷電流値 | 最大15(A) | 最大15(A) | 最大12(A) | |
回転速度 | 最大3,000回転/分 | 最大2,450回転/分 | 最大1,600回転/分 | |
AD吐出量 ※1 | 238L/min | 194L/min | 127L/min | |
FAD吐出量 ※2 | 90L/min | 80L/min | 50L/min |
電動工具、電材、ハンドツール、農機具の買取ならリツール浜松店にお任せください。
未使用品はもちろん中古品の買取も大歓迎です。
店頭買取だけでなく、お店まで持っていくのが大変だというお客様は出張買取も行っております。静岡県西部地区(浜松市、磐田市、袋井市など)を中心に東三河地区(豊川市、新城市、豊橋市など)まで対応させていただきます。
店頭買取、出張買取ともに見積りは無料です。
静岡県浜松市東区安新町105
リツール浜松店
TEL:053-401-8400
営業時間:10:00~20:00